序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | *ST华讯、000687 | 王琦 | 0.266% | 2020-09-30 |
2 | 华力创通、300045 | 王琦 | 3.586% | 2020-09-30 |
3 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.412% | 2020-06-30 |
4 | 松炀资源、603863 | 王琦 | 0.395% | 2020-03-31 |
5 | 华力创通、300045 | 王琦 | 5.529% | 2020-03-31 |
6 | 华力创通、300045 | 王琦 | 5.657% | 2019-12-31 |
7 | 华力创通、300045 | 王琦 | 5.657% | 2019-09-30 |
8 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.638% | 2019-09-30 |
9 | 华力创通、300045 | 王琦 | 5.657% | 2019-06-30 |
10 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 2.507% | 2019-06-30 |
11 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.855% | 2019-06-30 |
12 | 华力创通、300045 | 王琦 | 5.739% | 2019-03-31 |
13 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 1.445% | 2019-03-31 |
14 | 晋亿实业、601002 | 王琦 | 0.395% | 2019-03-31 |
15 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.859% | 2019-03-31 |
16 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 1.531% | 2019-03-31 |
17 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 2.323% | 2018-12-31 |
18 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.859% | 2018-12-31 |
19 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 1.632% | 2018-12-31 |
20 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.367% | 2018-12-31 |
21 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.37% | 2018-09-30 |
22 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.865% | 2018-09-30 |
23 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 1.563% | 2018-09-30 |
24 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 2.27% | 2018-09-30 |
25 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 2.052% | 2018-06-30 |
26 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 1.3% | 2018-06-30 |
27 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 1.373% | 2018-06-30 |
28 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.376% | 2018-06-30 |
29 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.514% | 2018-03-31 |
30 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 1.936% | 2018-03-31 |
31 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 2.637% | 2018-03-31 |
32 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 1.337% | 2018-03-31 |
33 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 1.262% | 2017-12-31 |
34 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 0.837% | 2017-12-31 |
35 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 2.664% | 2017-12-31 |
36 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.524% | 2017-12-31 |
37 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.5% | 2017-09-30 |
38 | 金桥信息、603918 | 王琦 | 2.59% | 2017-09-30 |
39 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 0.81% | 2017-09-30 |
40 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 1% | 2017-09-30 |
41 | 光莆股份、300632 | 王琦 | 0.54% | 2017-06-30 |
42 | 圣龙股份、603178 | 王琦 | 0.44% | 2017-06-30 |
43 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.52% | 2017-06-30 |
44 | 帝欧家居、002798 | 王琦 | 0.363% | 2017-03-31 |
45 | 第一创业、002797 | 王琦 | 0.363% | 2017-03-31 |
46 | 世嘉科技、002796 | 王琦 | 0.36% | 2017-03-31 |
47 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.55% | 2017-03-31 |
48 | 华力创通、300045 | 王琦 | 6.28% | 2016-12-31 |
49 | 华力创通、300045 | 王琦 | 7.17% | 2016-09-30 |
50 | 华力创通、300045 | 王琦 | 7.21% | 2016-06-30 |
51 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.346% | 2016-03-31 |
52 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.346% | 2015-12-31 |
53 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.346% | 2015-09-30 |
54 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.346% | 2015-06-30 |
55 | 经纬电材、300120 | 王琦 | 0.663% | 2015-03-31 |
56 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.404% | 2015-03-31 |
57 | 经纬电材、300120 | 王琦 | 0.667% | 2014-12-31 |
58 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.347% | 2014-12-31 |
59 | 华升股份、600156 | 王琦 | 0.419% | 2014-12-31 |
60 | 华升股份、600156 | 王琦 | 0.387% | 2014-09-30 |
61 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.347% | 2014-09-30 |
62 | 春兴精工、002547 | 王琦 | 0.523% | 2014-06-30 |
63 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.442% | 2014-06-30 |
64 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.442% | 2014-03-31 |
65 | 春兴精工、002547 | 王琦 | 0.523% | 2013-12-31 |
66 | 华力创通、300045 | 王琦 | 3.771% | 2013-12-31 |
67 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.666% | 2013-09-30 |
68 | 春兴精工、002547 | 王琦 | 0.523% | 2013-09-30 |
69 | 沙钢股份、002075 | 王琦 | 0.17% | 2013-06-30 |
70 | 春兴精工、002547 | 王琦 | 0.523% | 2013-06-30 |
71 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.666% | 2013-06-30 |
72 | 华力创通、300045 | 王琦 | 4.666% | 2013-03-31 |
73 | 春兴精工、002547 | 王琦 | 0.51% | 2013-03-31 |
74 | 沙钢股份、002075 | 王琦 | 0.17% | 2013-03-31 |
75 | *ST三维、000755 | 王琦 | 0.265% | 2012-12-31 |
76 | 沙钢股份、002075 | 王琦 | 0.166% | 2012-09-30 |
77 | *ST三维、000755 | 王琦 | 0.265% | 2012-09-30 |
78 | *ST三维、000755 | 王琦 | 0.265% | 2012-06-30 |
79 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.136% | 2011-06-30 |
80 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.136% | 2011-03-31 |
81 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.136% | 2010-12-31 |
82 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.136% | 2010-09-30 |
83 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.136% | 2010-06-30 |
84 | 中国海诚、002116 | 王琦 | 0.125% | 2010-03-31 |
85 | 楚江新材、002171 | 王琦 | 0.084% | 2008-09-30 |
86 | 楚江新材、002171 | 王琦 | 0.084% | 2008-06-30 |
87 | 深纺织A、000045 | 王琦 | 0.216% | 2006-12-31 |
88 | 深纺织A、000045 | 王琦 | 0.188% | 2006-09-30 |
89 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2005-09-30 |
90 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2005-06-30 |
91 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2005-03-31 |
92 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2004-12-31 |
93 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2004-09-30 |
94 | 康恩贝、600572 | 王琦 | 0.128% | 2004-06-30 |
95 | 浪潮信息、000977 | 王琦 | 0.047% | 2004-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。