序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 中兵红箭、000519 | 全国社保基金一一二组合 | 0.901% | 2022-03-31 |
2 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 0.753% | 2022-03-31 |
3 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 2.242% | 2022-03-31 |
4 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 1.099% | 2022-03-31 |
5 | 国机精工、002046 | 全国社保基金一一二组合 | 2.248% | 2022-03-31 |
6 | 天坛生物、600161 | 全国社保基金一一二组合 | 0.807% | 2022-03-31 |
7 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一二组合 | 0.324% | 2022-03-31 |
8 | 冰轮环境、000811 | 全国社保基金一一二组合 | 0.767% | 2022-03-31 |
9 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.528% | 2022-03-31 |
10 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 4.454% | 2022-03-31 |
11 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一二组合 | 6.741% | 2022-03-31 |
12 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一二组合 | 2.36% | 2022-03-31 |
13 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一一二组合 | 0.705% | 2022-03-31 |
14 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一二组合 | 0.367% | 2022-03-30 |
15 | 许继电气、000400 | 全国社保基金一一二组合 | 0.654% | 2021-12-31 |
16 | 冰轮环境、000811 | 全国社保基金一一二组合 | 4.074% | 2021-12-31 |
17 | 兖矿能源、600188 | 全国社保基金一一二组合 | 0.222% | 2021-12-31 |
18 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一二组合 | 0.55% | 2021-12-31 |
19 | 中兵红箭、000519 | 全国社保基金一一二组合 | 0.704% | 2021-12-31 |
20 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一二组合 | 6.741% | 2021-12-31 |
21 | 联赢激光、688518 | 全国社保基金一一二组合 | 1.353% | 2021-12-31 |
22 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 1.09% | 2021-12-31 |
23 | 九丰能源、605090 | 全国社保基金一一二组合 | 0.998% | 2021-12-31 |
24 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 2.242% | 2021-12-31 |
25 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 1.884% | 2021-12-31 |
26 | 国机精工、002046 | 全国社保基金一一二组合 | 0.926% | 2021-12-31 |
27 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.534% | 2021-12-31 |
28 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 4.733% | 2021-12-31 |
29 | 山西焦煤、000983 | 全国社保基金一一二组合 | 0.632% | 2021-12-31 |
30 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一二组合 | 5.699% | 2021-10-14 |
31 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 2.29% | 2021-09-30 |
32 | 格科微、688728 | 全国社保基金一一二组合 | 0.609% | 2021-09-30 |
33 | 中国核建、601611 | 全国社保基金一一二组合 | 0.604% | 2021-09-30 |
34 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 2.243% | 2021-09-30 |
35 | 中望软件、688083 | 全国社保基金一一二组合 | 2.216% | 2021-09-30 |
36 | 中兴通讯、000063 | 全国社保基金一一二组合 | 0.805% | 2021-09-30 |
37 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 1.024% | 2021-09-30 |
38 | 同花顺、300033 | 全国社保基金一一二组合 | 2.348% | 2021-09-30 |
39 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.535% | 2021-09-30 |
40 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 4.286% | 2021-09-30 |
41 | 广发证券、000776 | 全国社保基金一一二组合 | 0.517% | 2021-09-30 |
42 | 沃尔德、688028 | 全国社保基金一一二组合 | 5.699% | 2021-09-30 |
43 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 0.877% | 2021-08-19 |
44 | 东方财富、300059 | 全国社保基金一一二组合 | 0.514% | 2021-06-30 |
45 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.535% | 2021-06-30 |
46 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 0.851% | 2021-06-30 |
47 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 2.026% | 2021-06-30 |
48 | 云南白药、000538 | 全国社保基金一一二组合 | 0.974% | 2021-06-30 |
49 | 中兴通讯、000063 | 全国社保基金一一二组合 | 0.852% | 2021-06-30 |
50 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 2.243% | 2021-06-30 |
51 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 0.955% | 2021-06-30 |
52 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 3.861% | 2021-06-30 |
53 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.443% | 2021-06-30 |
54 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 2.243% | 2021-03-31 |
55 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 1.958% | 2021-03-31 |
56 | 云南白药、000538 | 全国社保基金一一二组合 | 1.526% | 2021-03-31 |
57 | 东方财富、300059 | 全国社保基金一一二组合 | 0.538% | 2021-03-31 |
58 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 1.008% | 2021-03-31 |
59 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.53% | 2021-03-31 |
60 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 3.875% | 2021-03-31 |
61 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 0.899% | 2021-03-31 |
62 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 1.758% | 2021-03-31 |
63 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 1.611% | 2020-12-31 |
64 | 东方财富、300059 | 全国社保基金一一二组合 | 0.608% | 2020-12-31 |
65 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.806% | 2020-12-31 |
66 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 3.662% | 2020-12-31 |
67 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 0.899% | 2020-12-31 |
68 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.323% | 2020-12-31 |
69 | 宏发股份、600885 | 全国社保基金一一二组合 | 1.958% | 2020-12-31 |
70 | 新和成、002001 | 全国社保基金一一二组合 | 0.48% | 2020-12-31 |
71 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 0.899% | 2020-12-08 |
72 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 3.278% | 2020-09-30 |
73 | 完美世界、002624 | 全国社保基金一一二组合 | 1.278% | 2020-09-30 |
74 | 新产业、300832 | 全国社保基金一一二组合 | 0.922% | 2020-09-30 |
75 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 0.863% | 2020-09-30 |
76 | 豪悦护理、605009 | 全国社保基金一一二组合 | 2.175% | 2020-09-30 |
77 | 石基信息、002153 | 全国社保基金一一二组合 | 3.051% | 2020-09-30 |
78 | 山煤国际、600546 | 全国社保基金一一二组合 | 3.475% | 2020-09-30 |
79 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 0.899% | 2020-09-30 |
80 | 东阳光、600673 | 全国社保基金一一二组合 | 0.699% | 2020-09-30 |
81 | 顺网科技、300113 | 全国社保基金一一二组合 | 1.911% | 2020-09-30 |
82 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.534% | 2020-09-30 |
83 | 秀强股份、300160 | 全国社保基金一一二组合 | 0.494% | 2020-09-30 |
84 | 顺网科技、300113 | 全国社保基金一一二组合 | 5.97% | 2020-06-30 |
85 | 云南白药、000538 | 全国社保基金一一二组合 | 1.177% | 2020-06-30 |
86 | 完美世界、002624 | 全国社保基金一一二组合 | 1.867% | 2020-06-30 |
87 | 恒生电子、600570 | 全国社保基金一一二组合 | 1.234% | 2020-06-30 |
88 | 山煤国际、600546 | 全国社保基金一一二组合 | 3.475% | 2020-06-30 |
89 | 多伦科技、603528 | 全国社保基金一一二组合 | 0.671% | 2020-06-30 |
90 | 三花智控、002050 | 全国社保基金一一二组合 | 0.86% | 2020-06-30 |
91 | 三环集团、300408 | 全国社保基金一一二组合 | 1.208% | 2020-06-30 |
92 | 石基信息、002153 | 全国社保基金一一二组合 | 4.71% | 2020-06-30 |
93 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.399% | 2020-06-30 |
94 | 东方财富、300059 | 全国社保基金一一二组合 | 0.777% | 2020-06-30 |
95 | 我武生物、300357 | 全国社保基金一一二组合 | 3.73% | 2020-06-30 |
96 | 号百控股、600640 | 全国社保基金一一二组合 | 0.99% | 2020-06-30 |
97 | 云南白药、000538 | 全国社保基金一一二组合 | 1.309% | 2020-04-14 |
98 | 云南白药、000538 | 全国社保基金一一二组合 | 1.309% | 2020-03-31 |
99 | 宋城演艺、300144 | 全国社保基金一一二组合 | 1.067% | 2020-03-31 |
100 | 顺网科技、300113 | 全国社保基金一一二组合 | 6.116% | 2020-03-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。