序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.485% | 2020-09-30 |
2 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2.156% | 2020-09-30 |
3 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.181% | 2020-09-30 |
4 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.439% | 2020-09-30 |
5 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.145% | 2020-06-30 |
6 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.478% | 2020-06-30 |
7 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.276% | 2020-06-30 |
8 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.486% | 2020-06-30 |
9 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.486% | 2020-03-31 |
10 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.276% | 2020-03-31 |
11 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 8.855% | 2020-03-31 |
12 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.478% | 2020-03-31 |
13 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.478% | 2019-12-31 |
14 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 8.855% | 2019-12-31 |
15 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.493% | 2019-12-31 |
16 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.458% | 2019-12-31 |
17 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2019-09-30 |
18 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.594% | 2019-09-30 |
19 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 10.66% | 2019-09-30 |
20 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.478% | 2019-09-30 |
21 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.861% | 2019-06-30 |
22 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.465% | 2019-06-30 |
23 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.717% | 2019-06-30 |
24 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2019-06-30 |
25 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2019-03-31 |
26 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.717% | 2019-03-31 |
27 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2019-03-31 |
28 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.465% | 2019-03-31 |
29 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.737% | 2018-12-31 |
30 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2018-12-31 |
31 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-12-31 |
32 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.465% | 2018-12-31 |
33 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-10-29 |
34 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-10-17 |
35 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 16.75% | 2018-09-30 |
36 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.55% | 2018-09-30 |
37 | 富满电子、300671 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.47% | 2018-09-30 |
38 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-09-30 |
39 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 16.748% | 2018-06-30 |
40 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2018-06-30 |
41 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-06-30 |
42 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2018-03-31 |
43 | 利安隆、300596 | 广州诚信创业投资有限公司 | 3.549% | 2018-03-31 |
44 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 16.727% | 2018-03-31 |
45 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 16.727% | 2017-12-31 |
46 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.245% | 2017-12-31 |
47 | 超讯通信、603322 | 广州诚信创业投资有限公司 | 14.25% | 2017-09-30 |
48 | 华自科技、300490 | 广州诚信创业投资有限公司 | 16.727% | 2017-09-30 |
49 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2.873% | 2014-09-30 |
50 | 顾地科技、002694 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.56% | 2014-09-30 |
51 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.437% | 2014-06-30 |
52 | 顾地科技、002694 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.56% | 2014-06-30 |
53 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.99% | 2014-06-30 |
54 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.99% | 2014-03-31 |
55 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.041% | 2014-03-31 |
56 | 顾地科技、002694 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.56% | 2014-03-31 |
57 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.998% | 2014-03-31 |
58 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.998% | 2013-12-31 |
59 | 顾地科技、002694 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.115% | 2013-12-31 |
60 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.041% | 2013-12-31 |
61 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.99% | 2013-12-31 |
62 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.99% | 2013-09-30 |
63 | 国光电器、002045 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.506% | 2013-09-30 |
64 | 顾地科技、002694 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.115% | 2013-09-30 |
65 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.991% | 2013-09-30 |
66 | 格力地产、600185 | 广州诚信创业投资有限公司 | 0.907% | 2013-09-30 |
67 | 山东药玻、600529 | 广州诚信创业投资有限公司 | 0.594% | 2013-09-30 |
68 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 4.998% | 2013-09-30 |
69 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.558% | 2013-06-30 |
70 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.811% | 2013-06-30 |
71 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2013-06-30 |
72 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2013-06-30 |
73 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2013-03-31 |
74 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2013-03-31 |
75 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 7.811% | 2013-03-31 |
76 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 6.558% | 2013-03-31 |
77 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 8.751% | 2012-12-31 |
78 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.493% | 2012-12-31 |
79 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2012-12-31 |
80 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2012-12-31 |
81 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2012-09-30 |
82 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2012-09-30 |
83 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.493% | 2012-09-30 |
84 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 8.751% | 2012-09-30 |
85 | 东材科技、601208 | 广州诚信创业投资有限公司 | 8.751% | 2012-06-30 |
86 | 高盟新材、300200 | 广州诚信创业投资有限公司 | 12.493% | 2012-06-30 |
87 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2012-06-30 |
88 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2012-06-30 |
89 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2012-03-31 |
90 | 香雪制药、300147 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2.634% | 2012-03-31 |
91 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2012-03-31 |
92 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2011-12-31 |
93 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2011-12-31 |
94 | 香雪制药、300147 | 广州诚信创业投资有限公司 | 2.634% | 2011-12-31 |
95 | 格力地产、600185 | 广州诚信创业投资有限公司 | 0.754% | 2011-09-30 |
96 | 国星光电、002449 | 广州诚信创业投资有限公司 | 5.47% | 2011-09-30 |
97 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2011-09-30 |
98 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2011-06-30 |
99 | 格力地产、600185 | 广州诚信创业投资有限公司 | 0.754% | 2011-03-31 |
100 | 智光电气、002169 | 广州诚信创业投资有限公司 | 1.032% | 2011-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。