序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 20.726% | 2020-09-30 |
2 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2020-09-30 |
3 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2020-09-30 |
4 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2020-09-30 |
5 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2020-06-30 |
6 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 20.726% | 2020-06-30 |
7 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2020-06-30 |
8 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2020-06-30 |
9 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2020-05-29 |
10 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2020-03-31 |
11 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 20.726% | 2020-03-31 |
12 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2020-03-31 |
13 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2020-03-31 |
14 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2019-12-31 |
15 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 20.726% | 2019-12-31 |
16 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2019-12-31 |
17 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2019-12-31 |
18 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2019-09-30 |
19 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2019-09-30 |
20 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2019-09-30 |
21 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 20.726% | 2019-09-30 |
22 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2019-06-30 |
23 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2019-06-30 |
24 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2019-06-30 |
25 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2019-06-30 |
26 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2019-03-31 |
27 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2019-03-31 |
28 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2019-03-31 |
29 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2019-03-31 |
30 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2018-12-31 |
31 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2018-12-31 |
32 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2018-12-31 |
33 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2018-12-31 |
34 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2018-09-30 |
35 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2018-09-30 |
36 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2018-09-30 |
37 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2018-09-30 |
38 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2018-06-30 |
39 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2018-06-30 |
40 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2018-06-30 |
41 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2018-06-30 |
42 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2018-03-31 |
43 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2018-03-31 |
44 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2018-03-31 |
45 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2018-03-31 |
46 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.211% | 2017-12-31 |
47 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2017-12-31 |
48 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2017-12-31 |
49 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2017-12-31 |
50 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2017-09-30 |
51 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.09% | 2017-09-30 |
52 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2017-09-30 |
53 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2017-09-30 |
54 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.638% | 2017-09-30 |
55 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2017-09-30 |
56 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2017-06-30 |
57 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2017-06-30 |
58 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.64% | 2017-06-30 |
59 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2017-06-30 |
60 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.15% | 2017-06-30 |
61 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2017-06-30 |
62 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.09% | 2017-03-31 |
63 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2017-03-31 |
64 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.15% | 2017-03-31 |
65 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.64% | 2017-03-31 |
66 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2017-03-31 |
67 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2017-03-31 |
68 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2016-12-31 |
69 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2016-12-31 |
70 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.15% | 2016-12-31 |
71 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2016-12-31 |
72 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2016-09-30 |
73 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.09% | 2016-09-30 |
74 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2016-09-30 |
75 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.25% | 2016-09-30 |
76 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.64% | 2016-09-30 |
77 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2016-09-30 |
78 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.09% | 2016-06-30 |
79 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.21% | 2016-06-30 |
80 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.64% | 2016-06-30 |
81 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.25% | 2016-06-30 |
82 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2016-06-30 |
83 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.58% | 2016-06-30 |
84 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2016-03-31 |
85 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2016-03-31 |
86 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.212% | 2016-03-31 |
87 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2016-03-31 |
88 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.584% | 2016-03-31 |
89 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.639% | 2016-03-31 |
90 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.212% | 2015-12-31 |
91 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2015-12-31 |
92 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.151% | 2015-12-31 |
93 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2015-12-31 |
94 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.584% | 2015-12-31 |
95 | 新黄浦、600638 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 12.639% | 2015-12-31 |
96 | 世茂股份、600823 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.25% | 2015-09-30 |
97 | 老凤祥、600612 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 42.088% | 2015-09-30 |
98 | 新世界、600628 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 25.212% | 2015-09-30 |
99 | 益民集团、600824 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 39.04% | 2015-09-30 |
100 | 豫园商城、600655 | 上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 | 1.584% | 2015-09-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。