序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2020-09-30 |
2 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2020-06-30 |
3 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.916% | 2020-06-30 |
4 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.91% | 2020-03-31 |
5 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2020-03-31 |
6 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2019-12-31 |
7 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.862% | 2019-12-31 |
8 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.862% | 2019-09-30 |
9 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2019-09-30 |
10 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2019-06-30 |
11 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.837% | 2019-06-30 |
12 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2019-03-31 |
13 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.822% | 2019-03-31 |
14 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.694% | 2018-12-31 |
15 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2018-12-31 |
16 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2018-09-30 |
17 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.64% | 2018-09-30 |
18 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2018-06-30 |
19 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.644% | 2018-06-30 |
20 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.644% | 2018-03-31 |
21 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2018-03-31 |
22 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2017-12-31 |
23 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.644% | 2017-12-31 |
24 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.64% | 2017-09-30 |
25 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.47% | 2017-09-30 |
26 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2017-06-30 |
27 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.64% | 2017-06-30 |
28 | 巨星科技、002444 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.64% | 2017-03-31 |
29 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.47% | 2017-03-31 |
30 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.47% | 2016-09-30 |
31 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.47% | 2016-06-30 |
32 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2016-03-31 |
33 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2015-12-31 |
34 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2015-09-30 |
35 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2015-06-30 |
36 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.527% | 2015-06-30 |
37 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.001% | 2015-03-31 |
38 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.468% | 2015-03-31 |
39 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2014-12-31 |
40 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.628% | 2014-12-31 |
41 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.256% | 2014-09-30 |
42 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2014-09-30 |
43 | 戴维医疗、300314 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.125% | 2014-06-30 |
44 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.684% | 2014-06-30 |
45 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.256% | 2014-06-30 |
46 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.25% | 2014-03-31 |
47 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2014-03-31 |
48 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2013-12-31 |
49 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.25% | 2013-12-31 |
50 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.25% | 2013-09-30 |
51 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2013-09-30 |
52 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2013-06-30 |
53 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.283% | 2013-06-30 |
54 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.283% | 2013-03-31 |
55 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2013-03-31 |
56 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2012-12-31 |
57 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.25% | 2012-12-31 |
58 | 红 宝 丽、002165 | 安徽国元信托有限责任公司 | 1.25% | 2012-09-30 |
59 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2012-09-30 |
60 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2012-06-30 |
61 | 大连电瓷、002606 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.168% | 2012-06-30 |
62 | 三垒股份、002621 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.324% | 2012-03-31 |
63 | 大连电瓷、002606 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.307% | 2012-03-31 |
64 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2012-03-31 |
65 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2011-12-31 |
66 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2011-09-30 |
67 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2011-06-30 |
68 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2011-03-31 |
69 | 国元证券、000728 | 安徽国元信托有限责任公司 | 15.687% | 2010-12-31 |
70 | 安 纳 达、002136 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.225% | 2009-12-31 |
71 | 万 家 乐、000533 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.509% | 2009-12-31 |
72 | 万 家 乐、000533 | 安徽国元信托有限责任公司 | 0.509% | 2009-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。