序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 庄园牧场、002910 | 王建 | 0.267% | 2021-09-30 |
2 | 北元集团、601568 | 王建 | 0.2% | 2021-06-30 |
3 | 科泰电源、300153 | 王建 | 0.269% | 2021-03-31 |
4 | 中国中期、000996 | 王建 | 0.45% | 2021-03-31 |
5 | 北元集团、601568 | 王建 | 0.175% | 2021-03-31 |
6 | *ST贵人、603555 | 王建 | 0.377% | 2021-03-31 |
7 | *ST贵人、603555 | 王建 | 0.565% | 2020-12-31 |
8 | *ST贵人、603555 | 王建 | 0.715% | 2020-09-30 |
9 | 贵人鸟、603555 | 王建 | 0.746% | 2020-06-30 |
10 | 久日新材、688199 | 王建 | 0.494% | 2020-06-30 |
11 | 久日新材、688199 | 王建 | 0.517% | 2020-03-31 |
12 | 卓越新能、688196 | 王建 | 0.483% | 2020-03-31 |
13 | 东方环宇、603706 | 王建 | 0.466% | 2019-06-30 |
14 | 贵人鸟、603555 | 王建 | 0.212% | 2019-03-31 |
15 | 贵人鸟、603555 | 王建 | 0.194% | 2018-12-31 |
16 | 贵人鸟、603555 | 王建 | 0.202% | 2018-09-30 |
17 | 永安行、603776 | 王建 | 0.569% | 2018-06-30 |
18 | 永安行、603776 | 王建 | 0.829% | 2018-03-31 |
19 | 永安行、603776 | 王建 | 0.718% | 2017-12-31 |
20 | 永安行、603776 | 王建 | 0.701% | 2017-09-30 |
21 | 道明光学、002632 | 王建 | 0.316% | 2012-06-30 |
22 | 道明光学、002632 | 王建 | 0.366% | 2012-03-31 |
23 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.478% | 2012-03-31 |
24 | 伊力特、600197 | 王建 | 0.283% | 2011-12-31 |
25 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.478% | 2011-12-31 |
26 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.478% | 2011-09-30 |
27 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.478% | 2011-06-30 |
28 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.478% | 2011-03-31 |
29 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.584% | 2010-12-31 |
30 | 国轩高科、002074 | 王建 | 4% | 2010-09-30 |
31 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.789% | 2010-09-30 |
32 | 新华锦、600735 | 王建 | 0.749% | 2010-06-30 |
33 | 云南旅游、002059 | 王建 | 0.15% | 2009-03-31 |
34 | 云南旅游、002059 | 王建 | 0.15% | 2008-12-31 |
大券商渠道,券源多,T+0高手关注 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
佣金 | 万分之1 | 含规费 |
两融 | 5.2% | 量大更优惠 |
券源 | 1500只 |
双创板400多只 主板中小板1000多只 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,60万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。