序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 55.609% | 2020-09-30 |
2 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 8.046% | 2020-09-30 |
3 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 55.609% | 2020-06-30 |
4 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 8.046% | 2020-06-30 |
5 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 8.046% | 2020-03-31 |
6 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 55.609% | 2020-03-31 |
7 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 55.609% | 2019-12-31 |
8 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2019-12-31 |
9 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 56.195% | 2019-09-30 |
10 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2019-09-30 |
11 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 60.994% | 2019-06-30 |
12 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2019-06-30 |
13 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2019-03-31 |
14 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 61.567% | 2019-03-31 |
15 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 63.315% | 2018-12-31 |
16 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2018-12-31 |
17 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 64.84% | 2018-09-30 |
18 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.76% | 2018-09-30 |
19 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2018-06-30 |
20 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 64.843% | 2018-06-30 |
21 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 65.759% | 2018-03-31 |
22 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2018-03-31 |
23 | 大千生态、603955 | 远东控股集团有限公司 | 12.759% | 2018-03-13 |
24 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 65.759% | 2018-02-07 |
25 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 68.409% | 2017-12-31 |
26 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 68.41% | 2017-09-30 |
27 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 72.98% | 2017-06-30 |
28 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 72.98% | 2017-03-31 |
29 | 康欣新材、600076 | 远东控股集团有限公司 | 2.97% | 2016-12-31 |
30 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.25% | 2016-09-30 |
31 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.25% | 2016-06-30 |
32 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 71.536% | 2016-03-31 |
33 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 71.536% | 2015-12-31 |
34 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2015-09-30 |
35 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2015-06-30 |
36 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2015-03-31 |
37 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2014-12-31 |
38 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2014-09-30 |
39 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2014-06-30 |
40 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.253% | 2014-03-31 |
41 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 75.254% | 2013-12-31 |
42 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 72.255% | 2013-09-30 |
43 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 8.941% | 2013-06-30 |
44 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 8.366% | 2013-03-31 |
45 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 8.184% | 2012-12-31 |
46 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 8.149% | 2012-09-30 |
47 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 8.149% | 2012-06-30 |
48 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.827% | 2012-03-31 |
49 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.532% | 2011-12-31 |
50 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.849% | 2011-09-30 |
51 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.849% | 2011-06-30 |
52 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.849% | 2011-03-31 |
53 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.849% | 2010-12-31 |
54 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 7.849% | 2010-09-30 |
55 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2010-06-30 |
56 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2010-03-31 |
57 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2009-12-31 |
58 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2009-09-30 |
59 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2009-06-30 |
60 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 27.956% | 2009-03-31 |
61 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 10% | 2008-12-31 |
62 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 10% | 2008-09-30 |
63 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 10% | 2008-06-30 |
64 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 10% | 2008-03-31 |
65 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 5% | 2007-12-31 |
66 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 5% | 2007-09-30 |
67 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 5% | 2007-06-30 |
68 | 智慧能源、600869 | 远东控股集团有限公司 | 5% | 2007-03-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。