序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 平治信息、300571 | 何学忠 | 1.326% | 2020-09-30 |
2 | 平治信息、300571 | 何学忠 | 2.569% | 2020-06-30 |
3 | 平治信息、300571 | 何学忠 | 2.298% | 2020-03-31 |
4 | 茂业商业、600828 | 何学忠 | 0.536% | 2019-12-31 |
5 | 茂业商业、600828 | 何学忠 | 0.329% | 2019-03-31 |
6 | 金证股份、600446 | 何学忠 | 0.549% | 2018-12-31 |
7 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.403% | 2018-09-30 |
8 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.403% | 2018-06-30 |
9 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.401% | 2018-05-11 |
10 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.4% | 2018-03-31 |
11 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.656% | 2017-12-31 |
12 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.64% | 2017-09-30 |
13 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.66% | 2017-06-30 |
14 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.66% | 2017-03-31 |
15 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.54% | 2016-12-31 |
16 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.57% | 2016-09-30 |
17 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 5.57% | 2016-06-30 |
18 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 4.756% | 2016-03-31 |
19 | 升华拜克、600226 | 何学忠 | 0.565% | 2015-12-31 |
20 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 4.756% | 2015-12-31 |
21 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 4.753% | 2015-09-30 |
22 | 卓翼科技、002369 | 何学忠 | 4.753% | 2015-06-30 |
23 | 升华拜克、600226 | 何学忠 | 0.565% | 2015-03-31 |
24 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 1.016% | 2015-03-31 |
25 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.992% | 2014-12-31 |
26 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.977% | 2014-09-30 |
27 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.86% | 2014-06-30 |
28 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.835% | 2014-03-31 |
29 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.777% | 2013-12-31 |
30 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.776% | 2013-09-30 |
31 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.82% | 2013-06-30 |
32 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.794% | 2013-03-31 |
33 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.404% | 2011-09-30 |
34 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.376% | 2011-06-30 |
35 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.372% | 2011-03-31 |
36 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.368% | 2010-12-31 |
37 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.368% | 2010-09-30 |
38 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.191% | 2010-06-30 |
39 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.187% | 2010-03-31 |
40 | 南京高科、600064 | 何学忠 | 0.187% | 2009-12-31 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。