序号 | 股票 | 股票名称 | 持股比例 | 日期 |
1 | 冠盛股份、605088 | 李振华 | 1.169% | 2020-09-30 |
2 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2020-09-30 |
3 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2020-06-30 |
4 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2020-03-31 |
5 | 神马股份、600810 | 李振华 | 0.117% | 2020-03-31 |
6 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 0.939% | 2020-03-31 |
7 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 0.959% | 2019-12-31 |
8 | 神马股份、600810 | 李振华 | 0.163% | 2019-12-31 |
9 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2019-12-31 |
10 | 神马股份、600810 | 李振华 | 0.139% | 2019-09-30 |
11 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2019-09-30 |
12 | 神马股份、600810 | 李振华 | 0.139% | 2019-09-20 |
13 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2019-06-30 |
14 | 南都电源、300068 | 李振华 | 1.489% | 2019-03-31 |
15 | 华西能源、002630 | 李振华 | 0.894% | 2019-03-31 |
16 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 1.338% | 2019-03-31 |
17 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 1.616% | 2018-12-31 |
18 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 1.616% | 2018-11-21 |
19 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 1.616% | 2018-11-12 |
20 | 皇马科技、603181 | 李振华 | 1.62% | 2018-09-30 |
21 | 星源材质、300568 | 李振华 | 0.75% | 2016-12-31 |
22 | 法拉电子、600563 | 李振华 | 0.7% | 2016-12-31 |
23 | 法拉电子、600563 | 李振华 | 0.7% | 2016-09-30 |
24 | 鹏欣资源、600490 | 李振华 | 0.26% | 2016-06-30 |
25 | 宝钢包装、601968 | 李振华 | 0.055% | 2015-09-30 |
26 | 同洲电子、002052 | 李振华 | 0.288% | 2015-09-30 |
27 | 天泽信息、300209 | 李振华 | 0.094% | 2013-03-31 |
28 | 申达股份、600626 | 李振华 | 0.076% | 2006-06-30 |
29 | *ST煤气、000968 | 李振华 | 0.089% | 2006-03-31 |
30 | 梅雁吉祥、600868 | 李振华 | 0.088% | 2005-03-31 |
31 | 新南洋、600661 | 李振华 | 0.034% | 2004-09-30 |
32 | 新南洋、600661 | 李振华 | 0.035% | 2004-06-30 |
不限资金量,股票按成交额算,比如一万元交易额佣金1 元(已包含规费)
适合定投高频交易策略
高频交易者的福利,介绍朋友一起开,帮他也省钱,省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率6%,低于同行2%,融资50万,一年省1万元,加上佣金一个月至少省1000元,省钱就是赚
券源多,300万以上可约券,锁券
期权手续费1.8元/张,包含1.6交易所收费
费率表,明码标价,拒绝忽悠 | ||
项目 | 费率 | 说明 |
交易佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.6% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。