成交价格 | 元 | |
成交数量 | 股 | |
佣金比率 | %%,表示万分之多少 | |
交易成本: 佣金(包含规费)+过户费(上海万0.2,深圳0)+印花税(卖出千1),股票佣金最低收五元! |
市场品种 | 印花税 | 过户费 | 佣金 |
上海股票 | 买入0,卖出: | ||
深圳股票 | 买入0,卖出: | 0 | |
场内基金 | 0 | 0 | |
可转债 | 0 | 0 |
最新特别优惠信息:
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
融资利率4.2%(100万以上可以申请4%,千万以上3.8%)
股票佣金万0.8,可取消最低五元
可转债, 基金万0.5 ,无最低五元
期权 1.7一张
融券券源多,上千只可融,具体可咨询了解
省钱就是赚,省出来的是自己的
点击长按复制微信号或扫描二维码添加好友咨询

扫一扫加微信咨询
200万资产不同费率佣金对照表:

扫一扫加微信咨询
次数\费率 | 万1 | 万1.2 | 万1.5 | 万2 | 万2.5 | 万3 | 万5 |
10次 | 2000 | 2400 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 10000 |
20次 | 4000 | 4800 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 20000 |
30次 | 6000 | 7200 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 30000 |
40次 | 8000 | 9600 | 12000 | 16000 | 20000 | 24000 | 40000 |
50次 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 50000 |
60次 | 12000 | 14400 | 18000 | 24000 | 30000 | 36000 | 60000 |
70次 | 14000 | 16800 | 21000 | 28000 | 35000 | 42000 | 70000 |
80次 | 16000 | 19200 | 24000 | 32000 | 40000 | 48000 | 80000 |
90次 | 18000 | 21600 | 27000 | 36000 | 45000 | 54000 | 90000 |
100次 | 20000 | 24000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 100000 |
110次 | 22000 | 26400 | 33000 | 44000 | 55000 | 66000 | 110000 |
120次 | 24000 | 28800 | 36000 | 48000 | 60000 | 72000 | 120000 |
130次 | 26000 | 31200 | 39000 | 52000 | 65000 | 78000 | 130000 |
140次 | 28000 | 33600 | 42000 | 56000 | 70000 | 84000 | 140000 |
150次 | 30000 | 36000 | 45000 | 60000 | 75000 | 90000 | 150000 |
160次 | 32000 | 38400 | 48000 | 64000 | 80000 | 96000 | 160000 |
170次 | 34000 | 40800 | 51000 | 68000 | 85000 | 102000 | 170000 |
180次 | 36000 | 43200 | 54000 | 72000 | 90000 | 108000 | 180000 |
190次 | 38000 | 45600 | 57000 | 76000 | 95000 | 114000 | 190000 |
200次 | 40000 | 48000 | 60000 | 80000 | 100000 | 120000 | 200000 |
股票交易手续费怎么算,手续费的交收标准是什么,交易佣金比例是多少,股票交易手续费是指投资者在委托买卖证券时应支付的各种税收和费用的总和。本计算器能迅速计算 出一定成交量下投资者投资上海A、B股,深圳A、B股需要缴纳的佣金、 印花税、过户费及其他费用。